检测项目
| 适用项 | 检测项目 | 适用项 | 检测项目 |
| 环境空气与工业废气检测 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气与工业废气检测 | 可吸入颗粒物 |
| 一氧化碳 | 二氧化碳 | ||
| 二氧化硫 | 氮氧化物 | ||
| 氟化氢 | 硫酸物 | ||
| 铬酸物 | 氟化物 | ||
| 重金属 | 烟尘 | ||
| 油烟 | 苯系物 | ||
| 非甲烷总烃 | 甲烷 | ||
| 醇类 | 臭氧 |
室内空气质量检测
| 适用项 | 检测项目 | 适用项 | 检测项目 |
| 室内空气质量检测 | 甲醛 | 室内空气质量检测 | TVOC |
| 苯系物 | 氨、氡等 |
工作场所空气质量检测
| 适用项 | 检测项目 | 适用项 | 检测项目 |
| > > 工作场所空气质量检测> > | 粉尘> | > > 工作场所空气质量检测> > | 臭气浓度> |
| 氰化物> | 氟化物> | ||
| 甲醛> | 氨> | ||
| 各类重金属> | 苯系物> | ||
| 三氯乙烯> | 异丙醇、丙烯腈、等各类挥发性有机物> | ||
| 环己烷> |
环境空气与工业废气检测
呼吸是我们永不停歇的事情,而我们所呼吸空气的质量指数更是我们.为关注的话题。
甘肃欣和环境检测依靠完善的气体检测实力,可以为您生活、工作的空气环境作出准确的检测。
甘肃欣和环境检测依靠完善的气体检测实力,可以为您生活、工作的空气环境作出准确的检测。
当前位置:
推荐产品 



推荐新闻
在线留言
详情内容
甘公网安备 62012302000331号